Permendikbudritsek Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
- 39.025
- Juknis & Panduan
- 25 Juli 2024
| 3. | Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: | |||
| Pasal 5 | ||||
| (1) | Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf d diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 (tiga) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4). | |||
| (2) | Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf e diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru pendidikan khusus untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4). | |||
| 4. | Ketentuan huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 6 diubah serta ditambahkan dua huruf yakni huruf j dan huruf k ayat (1) Pasal 6 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: | |||
| Pasal 6 | ||||
| (1) | Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf f meliputi: | |||
| a. | wali kelas; | |||
| b. | pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); | |||
| c. | pembina ekstrakurikuler; | |||
| d. | koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK; | |||
| e. | Guru piket; | |||
| f. | ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1); | |||
| g. | tim kerja pengelolaan kinerja guru; | |||
| h. | pengurus organisasi profesi Guru; | |||
| i. | tutor; | |||
| j. | koordinator projek penguatan profil pelajar Pancasila; dan/atau | |||
| k. | tugas tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. | |||
| (2) | Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya. | |||
| (3) | Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung sebagai pemenuhan jam Tatap Muka. | |||
| (4) | Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran. | |||
| (5) | Pelaksanaan 2 (dua) atau lebih tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Guru Bimbingan dan Konseling dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 (satu) rombongan belajar per tahun. | |||
| (6) | Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Menteri. | |||
| (7) | Guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 (delapan belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 (empat) rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling pada satuan administrasi pangkalnya. | |||
| (8) | Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |||
| (9) | Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas. | |||
| 5. | Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: | |||
| Pasal 9 | ||||
| 1. | Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas: | |||
| a. | manajerial; | |||
| b. | pengembangan kewirausahaan; dan | |||
| c. | supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. | |||
| (2) | Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) yang merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. | |||
| (3) | Rincian ekuivalensi beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. | |||
| (4) | Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu. | |||
Artikel terkait lainnya :
Artikel terkait lainnya :
Video Pilihan Mastiokdr
Terbaru
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Klik video untuk memutar langsung di halaman ini.
Tonton di YouTube
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini