Peraturan Menpan-RB Nomor 348 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK Guru Tahun 2024
- 11.014
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 23 Agustus 2024
| KESEBELAS | : | Pelamar seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut: | |
| a. | penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris; | ||
| b. | Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan | ||
| c. | penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan. | ||
| KEDUA BELAS | : | Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari: | |
| a. | seleksi administrasi; dan | ||
| b. | seleksi kompetensi; | ||
| KETIGA BELAS | : | Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. | |
| KEEMPAT BELAS | : | Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum BELAS KEDUA BELAS huruf b meliputi: | |
| a. | seleksi kompetensi teknis; | ||
| b. | seleksi kompetensi manajerial; dan | ||
| c. | seleksi kompetensi sosial kultural. | ||
| KELIMA BELAS | : | Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT BELAS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. | |
| KEENAM BELAS | : | ateri seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada BELAS Diktum KEEMPAT BELAS dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA BELAS meliputi: | |
| a. | materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dansikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidangteknis jabatan. | ||
| b. | materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai j dih. menpan. go. id komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kom petensi: | ||
| 1. integritas; 2. kerja sama; 3. komunikasi; 4. Prientasi pada hasil; 5. pelayanan publik; 6. pengembangan diri dan orang lain; 7. mengelola perubahan; dan 8. pengambilan keputusan. |
|||
| c. | materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki: | ||
| 1. kepekaan terhadap keberagaman; 2. kemampuan berhubungan sosial; 3. kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan 4. empati. |
|||
| d. | materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. | ||
| KETUJUH BELAS | : | Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum BELAS KEEMPAT BELAS dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA BELAS dilakukan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN. | |
| KEDELAPAN BELAS | : | Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural BELAS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT BELAS dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit. | |
| KESEMBILAN BELAS | : | Wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA BELAS BELAS dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit. | |
| KEDUA PULUH | : | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN BELAS dan Diktum KESEMBILAN BELAS dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. | |
| KEDUA PULUH SATU | : | Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural SATU bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit. | |
| KEDUA PULUH DUA | : | Wawancara bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada DUA Diktum KEDUA PULUH dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit. | |
| KEDUA PULUH TIGA | Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana TIGA dimaksud pada Diktum KEEMPAT BELAS dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA BELAS adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, dengan rincian: | ||
| a. | seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal; | ||
| b. | seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal; | ||
| c. | seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan | ||
| d. | wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal. | ||
| KEDUA PULUH EMPAT | : | Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu: | |
| a. | untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); | ||
| b. | untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol). | ||
| KEDUA PULUH LIMA | : | Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan LIMA wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian: | |
| a. | 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis; | ||
| b. | 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan | ||
| c. | 40 (empat puluh) untuk wawancara. | ||
| KEDUA PULUH ENAM | : | Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan ENAM hasil seleksi Tahun 2021. | |
| KEDUA PULUH TUJUH | : | Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan TUJUH jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis. | |
| KEDUA PULUH DELAPAN | : | Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. | |
| KEDUA PULUH SEMBILAN | : | Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana SEMBILAN dimaksud pada Diktum KEDUA PULUH DELAPAN diberlakukan secara berurutan bagi: | |
| a. | pelamar prioritas; | ||
| b. | guru eks THK-II; | ||
| c. | pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; | ||
| d. | guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar; dan | ||
| e | lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. | ||
| KETIGA PULUH | : | Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA PULUH SEMBILAN huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut: | |
| a. | guru eks THK-II; | ||
| b. | guru non-ASN; | ||
| c. | lulusan PPG; dan | ||
| d. | guru swasta. | ||
| KETIGA PULUH SATU | : | Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. | |
| KETIGA PULUH DUA | : | Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada DUA Diktum KETIGA PULUH SATU diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri. | |
| KETIGA PULUH TIGA | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. | ||
Untuk informasi selengkapnya terkait dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 348 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK Guru Tahun 2024 dapat kalian lihat/unduh disini : Link Download
Demikian informasi tentang Peraturan Menpan-RB Nomor 348 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK Guru Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Jika informasi ini bermanfaat, Jangan lupa Share ya, Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
- asn
- asn-2024
- formasi-asn-2024
- formasi-pppk-dan-cpns
- juknis-dan-panduan
- menpanrb
- peraturan
- permenpanrb
- pppk
- pppk-guru
- surat-edaran
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini