Nilai TERENDAH & TERTINGGI Yang DI TERIMA Di Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK Pada SPMB Jatim 2025
- 44.405
- SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
- 13 Mei 2026
Berikut ini Daftar Statistik Nilai Tertinggi Dan Terendah Yang Diterima Di Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK Pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 :
| No | Nama Satuan Pendidikan | Nama Konsentrasi Keahlian | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
| 1 | SMK NEGERI 1 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Akuntansi | 93.6 | 90.05 |
| 2 | SMK NEGERI 1 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Bisnis Digital | 91.54 | 89.75 |
| 3 | SMK NEGERI 1 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain Komunikasi Visual | 92.48 | 89.35 |
| 4 | SMK NEGERI 1 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Manajemen Perkantoran | 92.46 | 89.91 |
| 5 | SMK NEGERI 1 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Manajemen Logistik | 91.5 | 89.49 |
| 6 | SMK NEGERI 1 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Perhotelan | 92.26 | 89.41 |
| 7 | SMK NEGERI 1 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Produksi dan Siaran Program Televisi | 92.12 | 89.18 |
| 8 | SMK NEGERI 1 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Rekayasa Perangkat Lunak | 93.12 | 89.37 |
| 9 | SMK NEGERI 1 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Komputer dan Jaringan | 93.15 | 89.57 |
| 10 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Animasi | 91.68 | 89.12 |
| 11 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 91.88 | 89.57 |
| 12 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Rekayasa Perangkat Lunak | 92.72 | 89.43 |
| 13 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Audio Video | 92.23 | 89.21 |
| 14 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Sepeda Motor | 91.58 | 89.31 |
| 15 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 91.72 | 89.29 |
| 16 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Kendaraan Ringan | 91.93 | 89.83 |
| 17 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Komputer dan Jaringan | 92.62 | 89.95 |
| 18 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Pemesinan | 90.68 | 89.14 |
| 19 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 90.84 | 89.07 |
| 20 | SMK NEGERI 2 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Elektronika Industri | 91 | 89.15 |
| 21 | SMK NEGERI 3 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 90.22 | 88.57 |
| 22 | SMK NEGERI 3 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 90.75 | 88.76 |
| 23 | SMK NEGERI 3 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Audio Video | 90.36 | 88.28 |
| 24 | SMK NEGERI 3 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 90.5 | 88.65 |
| 25 | SMK NEGERI 3 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Pemesinan | 89.91 | 88.45 |
| 26 | SMK NEGERI 3 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Kendaraan Ringan | 91.12 | 88.52 |
| 27 | SMK NEGERI 3 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain Komunikasi Visual | 90.75 | 88.64 |
| 28 | SMK NEGERI 4 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Akuntansi | 92.02 | 89.97 |
| 29 | SMK NEGERI 4 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Bisnis Digital | 91.61 | 89.46 |
| 30 | SMK NEGERI 4 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain Komunikasi Visual | 91.97 | 89.06 |
| 31 | SMK NEGERI 4 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Manajemen Perkantoran | 92.4 | 90.19 |
| 32 | SMK NEGERI 4 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Usaha Layanan Wisata | 90.63 | 88.8 |
| 33 | SMK NEGERI 5 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Kendaraan Ringan | 92.04 | 90.12 |
| 34 | SMK NEGERI 5 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Sepeda Motor | 91.13 | 89.76 |
| 35 | SMK NEGERI 5 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Alat Berat | 92.23 | 90.49 |
| 36 | SMK NEGERI 5 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Elektronika Komunikasi | 92.38 | 89.27 |
| 37 | SMK NEGERI 5 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Kimia Industri | 92.64 | 90.23 |
| 38 | SMK NEGERI 5 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 91.78 | 89.66 |
| 39 | SMK NEGERI 5 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Konstruksi Gedung dan Sanitasi | 91.99 | 89.37 |
| 40 | SMK NEGERI 5 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 91.36 | 89.15 |
| 41 | SMK NEGERI 5 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Kimia Analisis | 91.89 | 89.67 |
| 42 | SMK NEGERI 6 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Akuntansi | 91.12 | 89.53 |
| 43 | SMK NEGERI 6 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain Komunikasi Visual | 91.26 | 89.03 |
| 44 | SMK NEGERI 6 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Perhotelan | 92.33 | 88.95 |
| 45 | SMK NEGERI 6 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Kuliner | 92.52 | 88.87 |
| 46 | SMK NEGERI 6 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain dan Produksi Busana | 90.93 | 88.22 |
| 47 | SMK NEGERI 6 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 91.59 | 88.69 |
| 48 | SMK NEGERI 6 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Usaha Layanan Wisata | 92.62 | 88.7 |
| 49 | SMK NEGERI 6 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Kimia Industri | 91.97 | 89.03 |
| 50 | SMK NEGERI 7 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 91.46 | 88.91 |
| 51 | SMK NEGERI 7 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Audio Video | 91.27 | 88.75 |
| 52 | SMK NEGERI 7 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 90.41 | 89.01 |
| 53 | SMK NEGERI 7 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Kendaraan Ringan | 91.56 | 89.14 |
| 54 | SMK NEGERI 7 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Komputer dan Jaringan | 92.16 | 89.34 |
| 55 | SMK NEGERI 7 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Pemesinan | 90.98 | 88.84 |
| 56 | SMK NEGERI 7 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) | 89.64 | 88.69 |
| 57 | SMK NEGERI 7 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 89.49 | 88.89 |
| 58 | SMK NEGERI 8 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Perhotelan | 92.11 | 88.79 |
| 59 | SMK NEGERI 8 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Kuliner | 92 | 88.8 |
| 60 | SMK NEGERI 8 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain dan Produksi Busana | 90.01 | 88.17 |
| 61 | SMK NEGERI 8 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 91.49 | 88.4 |
| 62 | SMK NEGERI 8 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain Komunikasi Visual | 91.29 | 88.8 |
| 63 | SMK NEGERI 10 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Akuntansi | 91.22 | 88.76 |
| 64 | SMK NEGERI 10 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Bisnis Digital | 91.3 | 88.55 |
| 65 | SMK NEGERI 10 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Manajemen Perkantoran | 90.97 | 88.91 |
| 66 | SMK NEGERI 10 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Layanan Perbankan | 92.4 | 88.52 |
| 67 | SMK NEGERI 10 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Usaha Layanan Wisata | 91.01 | 88.21 |
| 68 | SMK NEGERI 10 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | 92.06 | 88.66 |
| 69 | SMK NEGERI 10 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Rekayasa Perangkat Lunak | 90.65 | 88.56 |
| 70 | SMK NEGERI 10 SURABAYA (KOTA SURABAYA) | Desain Komunikasi Visual | 91.33 | 88.55 |
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini