Daftar Nama Siswa Penerima PIP/KIP SK Pemberian Tahap 9 Tahun 2026 Per 09 Juni 2026, Tinggal Menunggu Pencairan Saja!
- 7.879
- KIP-PIP
- 9 Juni 2026
www.mastiokdr.com | Daftar Nama Siswa Penerima PIP/KIP SK Pemberian Tahap 9 Tahun 2026 Per 09 Juni 2026, Tinggal Menunggu Pencairan Saja!
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Halo Sobat, berjumpa lagi ya di Channel yang sama, dalam kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi terbaru terkait dengan Daftar Nama Siswa Penerima PIP/KIP SK Pemberian Tahap 9 Tahun 2026 Per 09 Juni 2026, Tinggal Menunggu Pencairan Saja!
Program Indonesia Pintar (PIP) kembali memberikan kabar baik bagi peserta didik penerima bantuan pendidikan pada tahun 2026. Berdasarkan pembaruan data per 09 Juni 2026, sejumlah siswa telah resmi masuk dalam SK Pemberian Tahap 9 yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan PIP/KIP tahun berjalan. Masuknya nama siswa dalam SK Pemberian merupakan tahapan penting karena menunjukkan bahwa proses verifikasi dan penetapan penerima telah selesai dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, siswa yang telah tercantum dalam SK tersebut pada prinsipnya hanya tinggal menunggu proses penyaluran atau pencairan dana bantuan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah perlu segera melakukan pengecekan data untuk memastikan status penerimaan bantuan dan mempersiapkan proses pencairan ketika dana mulai disalurkan.
Berikut ini data siswa penerima PIP Tahap 9 Tahun 2026 :
| kelas | rombel | nama_pd | nisn | tahap_id | status_cair |
| 11 | XI-AK-1 | DHEA PUTRI RAMADHANI | 0096470491 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | ANGGUN ANJELINA | 0083049815 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | ABDHE DAVIN PRADIPTA | 0096939592 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | ANGGITA DWI DESTYANTY | 0086988505 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | FAIZANA ZAHWA ZULFANISA | 0088549742 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | BINTI LUTHFIYATURROHMAH | 0098932219 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | AULIA FATUL QOYIMAH | 0085639170 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | Eva Sulistiyana | 0081832657 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | DITA LESTARI | 0087455717 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | AYU SA'BANNINGRUM | 0083790559 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | CESIRIA RAHMAWATI | 0098653546 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | ELSYA FEBRIYANTI | 0097310564 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | Aditia Setiawan | 0083520356 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | Dina Nur Aini | 0082470141 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | DINA DEFITA NATALSYA | 0088264112 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | AMELIA PUTRI WAHYUNI | 0081992655 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | DJUEN SOSELISA | 0088655997 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | DINDA NOVITA NOR AULIA | 0082645748 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | ARAMITHA SHAYNA MARELLA | 0091440546 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | ANGGI NOVANIA AGUSTIN | 0086696735 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-1 | DECHA NESYA NADHIVA | 3082175407 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | LISTI DWI HANDAYANI | 0081941980 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | INTAN DIAH AYU PERMATASARI | 3086012277 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | KANSHA AINIDA RAHMA PUTRI | 3087701952 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | IRMA NUR MIFTAKHUL JANNAH | 0092238525 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | Kheysa Rahma Artiwi | 0089350857 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | NAILATUS SA'ADAH | 0081793915 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | MAYA LUTFIANA | 3093477645 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | LINA AYU PUTRI AZZAHRA | 3085354895 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | BRAHMANTIYO GIRINDRA MUKTI | 3084076070 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | IFA PUSPITA SARI | 0081617579 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | LIONA AMELIA RAHAYU | 0092975227 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | INTAN RAHMAWATI | 0085446592 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | M. SADDAM MUSYN | 0084861594 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | KIRANI ZAHRATUSIFA | 0087334602 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | MELI KARTIKA DEWI | 0087989443 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | LATHIFA KHANZA AZZAHRA | 3088904515 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | NIA MIR'ATUL KHASANAH | 0107163908 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | JESYKA AYUNDA PRIYANDINI | 0087650830 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | INTAN MARCELLIA RAHMAWATI | 0099524210 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | MERISTA SEVTIANA | 0081710464 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | HADYAN TRY PRABASWARA | 0081670484 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-2 | DONI ARDIANSYAH | 0088256159 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | RIFA'INA AULIA ZAHRA | 0081819414 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | SILVIA AZAHRA | 0095920926 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | ZAHRA SHEFIRA KHARISMA PUTRI | 3093980116 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | PARAMITA BUNGA CITRA LESTARI | 0089898117 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | SYAVA JENNIA ANDANI | 0091967754 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | NOVIA SYAFIRA FITRIANI | 0082343055 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | YOLA SINTYA SARI | 0075931236 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | ZAHRA FEBRIANA INSANI PUTRI | 0094002355 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | PUTRI OKTAVIA | 0088419672 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | SILVIA NUR ANGGRAINI | 0089239294 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | SITI TRI AMANDA LILI ULANSARI | 0071718352 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | SILVIA RAHMAWATI | 0087477353 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | REVALINA MARISKA | 3098440737 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | Ririn Lailatul Koiriyah | 0085008515 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | SAFIRA NISRINA APRILIA SULISTIA | 3091597824 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | Wiwit sri rahayu | 0087880241 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | SITI MARIYAM | 0095788618 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | NISMA LAILATUL NAZILA | 3088118609 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | NISA ARTANTI | 0081149688 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | SHAIVA LILLA BALQIS | 0083475711 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | Zakiyatul Nur Khasanah | 0099985446 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | ZAHRA SALSABILA | 0081975560 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | MARCHEL ANDI OKTA PRATAMA | 0087804948 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | OCTAVIA FITRI PETRISIA | 0087805161 | 9 | Belum Cair |
| 11 | XI-AK-3 | SEKAR FITRI ANTI | 0082956666 | 9 | Belum Cair |
- pip-tahap-9-2026
- kip-tahap-9-2026
- penerima-pip-2026
- daftar-nama-penerima-pip
- sk-pemberian-pip
- bantuan-pendidikan-2026
- pencairan-pip-2026
- program-indonesia-pintar
- kip-sekolah
- bantuan-siswa-indonesia
- cek-pip-terbaru
- kemendikdasmen
- siswa-penerima-bantuan
- dana-pip-cair
- status-pencairan-pip
- info-pip-terbaru
- pendidikan-indonesia
- bantuan-sekolah
- mastiokdr
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini