Nilai TERENDAH & TERTINGGI Siswa Yang DI TERIMA Di Jalur Domisili SMA Pada SPMB Jatim 2025 Jenjang SMA/SMK
- 54.132
- SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
- 15 April 2026
Berikut ini Daftar Statistik Nilai Tertinggi Dan Terendah Yang Diterima Di Jalur Domisili SMA Pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 :
| Nama Sekolah | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
| SMA NEGERI 7 KOTA MALANG (KOTA MALANG) | 87.29 | 86.1 |
| SMA NEGERI 8 KOTA MALANG (KOTA MALANG) | 89.41 | 88.14 |
| SMA NEGERI 9 KOTA MALANG (KOTA MALANG) | 88.21 | 86.88 |
| SMA NEGERI 1 KOTA MALANG(KOTA MALANG) | 89.47 | 86.78 |
| SMA NEGERI 5 KOTA MALANG (KOTA MALANG) | 88.6 | 85.8 |
| SMA NEGERI 2 KOTA MALANG (KOTA MALANG) | 86.41 | 85 |
| SMA NEGERI 3 KOTA MALANG (KOTA MALANG) | 89.5 | 86.71 |
| SMA NEGERI 4 KOTA MALANG (KOTA MALANG) | 88.89 | 85.64 |
| SMA NEGERI 6 KOTA MALANG (KOTA MALANG) | 88.22 | 83.9 |
| SMA NEGERI 10 KOTA MALANG (KOTA MALANG) | 88.17 | 84.9 |
| Nama Sekolah | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
| SMA NEGERI 1 MADIUN (KOTA MADIUN) | 90.56 | 87.44 |
| SMA NEGERI 2 MADIUN (KOTA MADIUN) | 89.82 | 88.11 |
| SMA NEGERI 4 MADIUN (KOTA MADIUN) | 85.79 | 83.83 |
| SMA NEGERI 5 MADIUN (KOTA MADIUN) | 87.65 | 86.02 |
| SMA NEGERI 6 MADIUN (KOTA MADIUN) | 87.03 | 85.28 |
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini