Nilai TERENDAH & TERTINGGI Siswa Yang DI TERIMA Di Jalur Domisili SMA Pada SPMB Jatim 2025 Jenjang SMA/SMK
- 54.099
- SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
- 15 April 2026
Berikut ini Daftar Statistik Nilai Tertinggi Dan Terendah Yang Diterima Di Jalur Domisili SMA Pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 :
| Nama Sekolah | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
| SMA NEGERI 1 BANTUR (KABUPATEN MALANG) | 85.29 | 74.22 |
| SMA NEGERI 1 BULULAWANG (KABUPATEN MALANG) | 87.02 | 82.71 |
| SMA NEGERI 1 DAMPIT (KABUPATEN MALANG) | 82.37 | 82.37 |
| SMA NEGERI 1 GONDANGLEGI (KABUPATEN MALANG) | 85.41 | 80.47 |
| SMA NEGERI 1 KEPANJEN (KABUPATEN MALANG) | 88.84 | 86.56 |
| SMA NEGERI 1 LAWANG (KABUPATEN MALANG) | 91.99 | 86.42 |
| SMA NEGERI 1 NGANTANG (KABUPATEN MALANG) | 87.09 | 83.61 |
| SMA NEGERI 1 PAGAK (KABUPATEN MALANG) | 86.97 | 83.57 |
| SMA NEGERI 1 SINGOSARI (KABUPATEN MALANG) | 87.32 | 86.08 |
| SMA NEGERI 1 SUMBERMANJING (KABUPATEN MALANG) | 84.17 | 81.1 |
| SMA NEGERI 1 TUREN (KABUPATEN MALANG) | 85.27 | 82.64 |
| SMA NEGERI 1 SUMBERPUCUNG (KABUPATEN MALANG) | 87.52 | 85.23 |
| SMA NEGERI 1 TUMPANG (KABUPATEN MALANG) | 86.25 | 84.66 |
| Nama Sekolah | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
| SMA NEGERI 1 BANGIL (KABUPATEN PASURUAN) | 88.25 | 86.68 |
| SMA NEGERI 1 GONDANGWETAN (KABUPATEN PASURUAN) | 86.03 | 80.51 |
| SMA NEGERI 1 GRATI (KABUPATEN PASURUAN) | 85.5 | 83.13 |
| SMA NEGERI 1 KEJAYAN (KABUPATEN PASURUAN) | 85.51 | 69.01 |
| SMA NEGERI 1 LUMBANG (KABUPATEN PASURUAN) | 81.32 | 77.17 |
| SMA NEGERI 1 PANDAAN (KABUPATEN PASURUAN) | 87.89 | 86.88 |
| SMA NEGERI 1 PURWOSARI (KABUPATEN PASURUAN) | 86.77 | 84.91 |
| SMA NEGERI 1 TOSARI (KABUPATEN PASURUAN) | 84.06 | 79.72 |
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini