Cara Menentukan Prioritas Siswa DITERIMA Jika Pendaftar Melebihi Pagu/Kuota Sekolah Pada Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2026
- 2.637
- SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
- 19 April 2026
| g. | Khusus Ketua OSIS/MPK/Kepanduan | ||
| Skor calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: | |||
| i. | Ketua OSIS/MPK/Kepanduan di tingkat Satuan Pendidikan memperoleh skor = 8; | ||
| ii. | Ketua OSIS/MPK/Kepanduan di tingkat kabupaten/kota memperoleh skor = 16. | ||
| 3. | Golden ticket bagi calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK dengan kuota 1 (satu) calon Murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA/SMK lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dengan ketentuan seperti pada nomor 1. Bukti pernah sebagai ketua OSIS adalah Surat Keputusan Penetapan Kepengurusan Organisasi Kesiswaan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal. | |||
| 4. | Golden ticket bagi calon Murid baru penghafal kitab suci, setiap Satuan Pendidikan SMA/SMK dengan kuota 1 (satu) calon Murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA/SMK lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dari yang hafalan terbanyak, jika hasil skor masih sama, maka diperingkat berdasarkan ketentuan seperti pada nomor 1. | |||
| 5. | Delegasi Satuan Pendidikan yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara: | |||
| - | Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya; | |||
| - | Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya. | |||
| 6. | Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA/SMK). | ||||||
| a. | Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA | ||||||
| Apabila pendaftar Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut: | |||||||
| 1. | Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan sesuai urutan sebagai berikut | ||||||
| a. | Jumlah Nilai Kemampuan Akademik; | ||||||
| b. | Jika jumlah nilai kemampuan akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan; | ||||||
| c. | Jika jumlah nilai kemampuan akademik dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan indeks Satuan Pendidikan asal; | ||||||
| d. | Jika jumlah nilai kemampuan akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan indeks Satuan Pendidikan asal sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran: | ||||||
| - | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | ||||||
| - | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila | ||||||
| - | Bahasa Indonesia | ||||||
| - | Matematika | ||||||
| - | Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||
| - | Ilmu Pengetahuan Sosial | ||||||
| - | Bahasa Inggris | ||||||
| e. | Jika jumlah nilai kemampuan akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, indeks Satuan Pendidikan asal, dan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran sama maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. | ||||||
| 2. | Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di SMA pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1 huruf a, b, c, d, dan e | ||||||
| 3. | Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1 huruf a, b, c, d, dan e. | ||||||
| b. | Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK | ||||||
| Apabila pendaftar Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut: | |||||||
| 1. | Pilihan konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan sesuai urutan sebagai berikut: | ||||||
| a. | Jumlah nilai kemampuan akademik; | ||||||
| b. | Jika jumlah nilai kemampuan akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan; | ||||||
| c. | Jika jumlah nilai kemampuan akademik dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan rata-rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026; | ||||||
| d. | Jika jumlah nilai kemampuan akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026 sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran: | ||||||
| - | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | ||||||
| - | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila | ||||||
| - | Bahasa Indonesia | ||||||
| - | Matematika | ||||||
| - | Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||
| - | Ilmu Pengetahuan Sosial | ||||||
| - | Bahasa Inggris | ||||||
| e | Jika jumlah nilai kemampuan akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, rata-rata nilai TKA calon Murid baru untuk lulusan 2026 dan indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal untuk lulusan sebelum tahun 2026, dan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. | ||||||
| 2 | Jika tidak diterima di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1 huruf a, b, c, d, dan e. | ||||||
| 3. | Jika tidak diterima di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di konsentrasi keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1 huruf a, b, c, d, dan e. | ||||||
INFORMASI SPMB TAHUN 2026 :
- Untuk Informasi Update Seputar SPMB 2026 Silahkan KLIK DISINI
- Untuk Tutorial dan Panduan SPMB 2026 Silahkan KLIK DISINI
- Untuk Group Telegram Silahkan KLIK DISINI
- Untuk Group Whatapps Silahkan KLIK DISINI
Untuk informasi selengkapnya terkait dengan Cara Menentukan Prioritas Siswa DITERIMA Jika Pendaftar Melebihi Pagu/Kuota Sekolah Pada Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2026 dapat kalian lihat/unduh disini : Link Download
Demikian informasi tentang Cara Menentukan Prioritas Siswa DITERIMA Jika Pendaftar Melebihi Pagu/Kuota Sekolah Pada Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2026 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Jika informasi ini bermanfaat, Jangan lupa Share ya, Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
#SPMBJatim2026
#SPMB2026
#PPDBJatim2026
#JadwalSPMB2026
#CaraDaftarSPMB
#SyaratSPMB2026
#JalurZonasi2026
#JalurPrestasi2026
#JalurAfirmasi2026
#SMAJatim2026
#SMKJatim2026
#DisdikJatim
#SekolahNegeriJatim
#MasukSMA2026
#MasukSMK2026
#InfoSPMBJatim
#PengumumanSPMB2026
#PendaftaranSekolah2026
#CalonPesertaDidik
#PendidikanJatim
#mastiokdr
#spmbjatim.net
#spmbjatim
#spmb.jatimprov.go.id
- data-siswa
- info-ppdb
- info-ppdb-jatim
- jalur-afirmasi
- jalur-nilai
- jalur-pendaftaran-spmb
- jalur-ppdb
- juknis-dan-panduan
- penerimaan-siswa-baru
- ppdb
- ppdb-2026
- ppdb-jatim
- sistem-penerimaan-murid-baru-spmb
- siswa
- siswa-baru
- spmb
- spmb-2026
- spmb-smasmk
- info-ppdb-2025
- spmb-2025
- spmb-jatim-2025
- surat-edaran
- jadwal-ppdb-jatim-2026
- ppdb-sma-smk-jatim-2026
- jadwal-penerimaan-siswa-jatim
- jadwal-daftar-sma-smk-2026
- tahapan-ppdb-jatim
- tanggal-penting-ppdb-2026
- ppdb-online-jatim
- syarat-ppdb-jatim-2026
- info-pendidikan-jatim-terbaru
- ppdb-provinsi-jatim
- pendaftaran-sma-smk-2026
- info-siswa-baru-jatim
- aturan-ppdb-jatim-2026
- ppdb-kemdikdasmen-2026
- info-sekolah-jatim
- seleksi-siswa-baru-jatim
- update-ppdb-terbaru
- info-pendidikan-2026
- ppdb-indonesia-terbaru
- juknis-spmb-jatim-2026
- spmb-sma-smk-slb-jatim
- ppdb-jatim-2026
- penerimaan-siswa-jatim-terbaru
- aturan-spmb-jatim
- jalur-penerimaan-siswa-jatim
- syarat-spmb-jatim-2026
- tahapan-spmb-jatim
- pendaftaran-sma-smk-jatim-2026
- aturan-ppdb-jatim-terbaru
- aturan-pendidikan-jatim
- pendaftaran-sekolah-2026
- jumlah-pilihan-sekolah-spmb-jatim
- pilihan-jurusan-smk-jatim-2026
- aturan-rayon-spmb-jatim
- dalam-luar-rayon-sma-smk
- jalur-pendaftaran-spmb-jatim
- cara-memilih-sekolah-spmb
- jumlah-pilihan-sma-jatim
- jumlah-pilihan-smk-jatim
- spmb-jatim-resmi
- panduan-spmb-jatim-2026
- strategi-pilih-sekolah-spmb
- pendaftaran-sma-smk-jatim
- jumlah-pilihan-jurusan-smk-jatim
- aturan-rayon-spmb-jatim-2026
- pilihan-sekolah-ppdb-jatim
- spmb-jatim-2026-terbaru
- cara-memilih-sekolah-spmb-jatim
- strategi-lolos-spmb-jatim
- ppdb-jatim-terbaru-2026
- panduan-spmb-jatim-resmi
- pendaftaran-siswa-baru-jatim
- sma-smk-negeri-jatim
- pilihan-sekolah-dalam-rayon
- pilihan-sekolah-luar-rayon
- spmb-jatim-2026
- jadwal-spmb-jatim-2026
- cara-daftar-spmb-jatim
- jalur-zonasi-2026
- jalur-prestasi-spmb
- jalur-afirmasi-2026
- sma-negeri-jatim
- smk-negeri-jatim
- disdik-jatim
- masuk-sma-2026
- masuk-smk-2026
- pengumuman-spmb-jatim
- sekolah-negeri-jawa-timur
- lulusan-smp-2026
- info-pendidikan-jatim
- spmb-resmi
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini