Cara Menentukan Prioritas Siswa DITERIMA Jika Pendaftar Melebihi Pagu/Kuota Sekolah Pada Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2025
- 8.878
- SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
- 26 April 2025
| 4. | Jalur Domisili (SMA/SMK) |
||||
| a. | Jalur Domisili SMA. | ||||
| Apabila pendaftar jalur domisili SMA melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut: | |||||
| 1) | Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu pada: | ||||
| a. | Jalur domisili reguler (kuota 20%) dengan pemeringkatan berdasarkan urutan: | ||||
| (1). | Nilai Akhir Akademik; | ||||
| (2) | Jika Nilai Akhir Akdemik sama, maka diperingkat berdasarkan Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan; | ||||
| (3) | Jika Nilai Akhir Akdemik, dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua; dan | ||||
| (4) | Jika Nilai Akhir Akdemik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. | ||||
| b. | Jika tidak diterima pada jalur domisili reguler (20%), maka diperingkat pada jalur domisili sebaran (15%) di masing-masing kelurahan/desa dengan pemeringkatan berdasarkan urutan seperti pada huruf a) nomor (1), (2), 3), dan (4). | ||||
| 2. | Jika Satuan Pendidikan SMA Pilihan ke-1 (satu) tidak diterima, maka diikutkan pemeringkatan pada SMA Pilihan ke-2 (dua) dengan ketentuan seperti pada huruf a) dan b). | ||||
| 3. | Jika Satuan Pendidikan SMA Pilihan ke-2 (dua) masih tidak diterima, maka diikutkan pemeringkatan pada SMA Pilihan ke-3 (tiga) dengan ketentuan seperti pada huruf a) dan b).Algoritma pemeringkatan jalur domisili SMA sebagai berikut: | ||||
| b. | Jalur domisili SMK | ||||
| Apabila pendaftar jalur domisili SMK melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut: | |||||
| 1). | Pilihan Konsentrasi Keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan berdasarkan urutan: | ||||
| a. | Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan; | ||||
| b. | Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua; dan; | ||||
| c. | Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. | ||||
| 2). | Jika tidak diterima di Konsentrasi Keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di Konsentrasi Keahlian pada SMK pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), dan c) | ||||
| 3. | Jika tidak diterima di Konsentrasi Keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di Konsentrasi keahlian pada SMK pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a), b), dan c) | ||||
5. Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA/SMK).
Halaman 3 dari 4
Artikel terkait lainnya :
Artikel terkait lainnya :
Video Pilihan Mastiokdr
Terbaru
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Klik video untuk memutar langsung di halaman ini.
Tonton di YouTube
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini